Monza 1966 - Full Course

10 Nov 25 00:43 UTC

Monza 45 - Looping Practice

Back to Results
Overview Practice
View Championship Open in Simresults Download as JSON L/S = Overall Best Lap/Sector L/S = Driver's Best Lap/Sector
# Name Car Best Practice Lap Average Lap Laps Ping
1 Mazda MX5 Cup 277:46:39.999
Tyre: ?
00:00.000 2 laps / 6 cuts 15 - 51
# Driver Other Driver Type Impact Speed (Km/h) Relative Position World Position Time Show on Map
1 Collision with environment 18.2 X: 0.9 Y: 0.1 Z: 1.4 X: 488.6 Y: -5.1 Z: -129.9 22:51:05 (UTC)
2 Collision with environment 10.0 X: -0.9 Y: 0.1 Z: 1.4 X: -151.1 Y: -7.4 Z: 191.3 22:51:41 (UTC)
3 Collision with environment 9.3 X: -0.9 Y: 0.1 Z: 1.4 X: -151.0 Y: -7.4 Z: 190.4 22:51:46 (UTC)
4 Collision with car 102.1 X: -0.6 Y: 0.1 Z: 1.7 X: 1043.7 Y: -0.5 Z: -1192.4 22:57:11 (UTC)
5 Collision with car 75.5 X: 0.9 Y: 0.1 Z: 1.4 X: 1043.6 Y: -0.5 Z: -1192.6 22:57:11 (UTC)
6 Collision with environment 19.3 X: 0.5 Y: 0.1 Z: 1.8 X: 1050.1 Y: -0.3 Z: -1185.5 22:57:18 (UTC)
7 Collision with environment 73.5 X: -0.5 Y: 0.1 Z: 1.8 X: -175.4 Y: -7.8 Z: 330.3 22:58:27 (UTC)
8 Collision with environment 21.2 X: 0.9 Y: 0.2 Z: 1.3 X: 985.6 Y: 0.6 Z: -1289.6 23:00:28 (UTC)
9 Collision with environment 6.1 X: 0.9 Y: -0.3 Z: -0.9 X: -197.9 Y: -8.5 Z: 939.7 23:02:56 (UTC)
10 Collision with environment 10.6 X: 1.0 Y: 0.4 Z: -0.1 X: -56.1 Y: 0.9 Z: -994.8 23:03:32 (UTC)
11 Collision with environment 29.6 X: 0.5 Y: -0.1 Z: 1.8 X: 247.7 Y: 0.8 Z: -1108.3 23:03:43 (UTC)
12 Collision with environment 17.5 X: -0.9 Y: 0.1 Z: 1.4 X: -3.5 Y: -11.1 Z: 860.5 23:05:26 (UTC)
13 Collision with environment 8.6 X: -1.0 Y: 0.4 Z: -0.1 X: -193.5 Y: -9.1 Z: 588.4 23:05:42 (UTC)
Car Env Rel
Monza 1966 - Full Course Monza 1966 - Full Course collisions

There were no penalties in this session.

1st BrunoVR6 in Mazda MX5 Cup
Best: 277:46:39.999, Potential: 00:00.000
Lap # Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre Road (°C) Ambient (°C) Wind Speed (m/s) Wind Direction (°)
1 06:42.778 04:25.046 00:46.774 01:30.958 2 H 35.0 25.0 9.0 42.0
2 04:14.633 01:39.068 00:52.813 01:42.752 4 H 35.0 25.0 9.0 42.0